Wielkimi krokami zbliża się koniec roku, a nam, po kilkumiesięcznych poszukiwaniach idealnego lokum, udaje nam się wreszcie znaleźć wymarzone mieszkanie. Do zrealizowania jednego z naszych głównych celów życiowych – zakupu własnego M – potrzebujemy jeszcze tylko kredytu. Aby wybrać najlepszą ofertę, należy porównać propozycje wielu banków. Czy wiecie, że na całkowity koszt zobowiązania hipotecznego wobec pożyczkodawcy składa się nawet 15 różnych elementów? Poniżej przygotowaliśmy ranking 10 najlepszych kredytów dla opcji z wkładem własnym w wysokości 10% i 20% .
Oferty z wkładem własnym 10%
PKO BP zdecydowanym liderem
Od wielu miesięcy zdecydowanym liderem tego rankingu jest bank PKO BP. O jego pierwszeństwie w zestawieniu zadecydowała m.in. najniższa marża, a co za tym idzie – najmniejsza suma odsetek, które kredytobiorca będzie musiał bankowi zapłacić. Warunkiem skorzystania z tej oferty jest zakup ubezpieczenia od utraty pracy (3,25% kwoty kredytu), założenie karty kredytowej oraz otwarcie rachunku osobistego. Bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu, a w pierwszym roku marża wyniesie 1,1%.
Tuż za PKO BP uplasował się Deutsche Bank, który obniżył marżę z październikowego poziomu 2,04% do 1,8% w listopadzie i - podobnie jak PKO BP - nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu. W zamian jednak obliguje kredytobiorcę do wykupu polisy na życie, założenia karty kredytowej oraz otwarcia konta, na które będzie wpływało wynagrodzenie.
Na podium znalazł się również bank BZ WBK, gdzie marża wyniesie 1,99% (bank ustala ją na podstawie scoringu klienta w przedziale 1,99%-2,49%). BZ WBK pobiera prowizję za udzielenie kredytu – 2,5% od nowego, a 2% od stałego klienta (posiadającego konto od minimum 6 miesięcy). Oprócz tego bank będzie wymagał jedynie wpływów na rachunek wysokości 2000 PLN miesięcznie.
Kwota kredytu 500.000 zł, okres 30 lat, wkład własny 10%
MIEJSCE | BANK | NAZWA OFERTY | RATA | MARŻA | PROWIZJA | ODSETKI | UBEZPIECZENIA | KOSZT CAŁKOWITY |
1 | PKO BP | Pakiet Własny Kąt Hipoteczny | 2 196,86zł | 1,61% | - zł | 289 257,00zł | 16 250,00 zł | 305 507,00 zł |
2 | ING | Promocja do 31.12.2016 | 2 222,95zł | 1,69% | 8 450,00 zł | 300 263,00zł | 6 118,00 zł | 314 831,00 zł |
3 | ING | Promocja do 31.12.2016, bez prowizji | 2 281,66zł | 1,90% | - zł | 321 398,00zł | 6 124,00 zł | 327 522,00 zł |
4 | Deutsche Bank | Pakiet Ubezpieczeniowy | 2 253,60zł | 1,80% | - zł | 311 297,00zł | 16 560,00 zł | 327 857,00 zł |
5 | PKO BP | Oferta standardowa | 2 273,12zł | 1,87% | 10 000,00zł | 318 361,00zł | - zł | 328 361,00 zł |
6 | Millennium | 2 278,85zł | 1,89% | - zł | 320 385,00zł | 21 241,00 zł | 341 626,00 zł | |
7 | BZ WBK | 2 307,07zł | 1,99% | 12 500,00zł | 330 546,00zł | - zł | 343 046,00 zł | |
8 | Deutsche Bank | Pakiet Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny | 2 198,05zł | 1,60% | - zł | 291 296,00zł | 52 560,00 zł | 343 856,00 zł |
9 | Pekao S.A. | 2 225,73zł | 1,70% | - zł | 301 263,00zł | 45 782,00 zł | 347 045,00 zł | |
10 | Deutsche Bank | Pakiet Inwestycyjny | 2 253,60zł | 1,80% | - zł | 311 297,00zł | 36 000,00 zł | 347 297,00 zł |
Dowiedz sięwięcej o kredytach hipotecznych!